In folgender Übersicht finden Sie Anbieter für eine Handy Flatrate in alle Netze:
| Betreiber | Tarifname | kostenlose Netze | Preis pro min in andere Netze | Preis pro SMS | Kosten für Internet | Vertragslaufzeit | Anschlusspreis | mtl. Grundgebühr ohne Handy | Details / Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simyo All Net Flat | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,09 € | inklusive | 1/24 Monate | 0 € | 19,90 € | ||
| Yourfone.de | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,09 € | inklusive | 1/24 Monate | 19,90 € | 19,90 € | ||
![]() | Mein BASE plus + Allnet Flat | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | inklusive | 0,99 € pro MB | 24 Monate | 0 € | 40,00 € | |
| Simyo Einheitstarif | --- | 0,09 € | 0,09 € | 0,24 € pro MB | 1 Monat | 4,90 € | 0 € | ||
![]() | blau.de Einheitstarif | --- | 0,09 € | 0,09 € | 0,24 € pro MB | 1 Monat | 9,90 € | 0 € | |
![]() | congstar Full Flat | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,09 € | inklusive | 1 / 24 Monate | 25,00 € | 39,99 € | |
![]() | Handy-Spar-Tarif + Flat Komplett 3G | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,09 € | inklusive | 1 Monat | 4,95 € | 39,95 € | |
| 1 & 1 All-Net-Flat | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,199 € | inklusive | 3/24 Monate | 29,90 € | 29,99 € | ||
![]() | O2 o | --- | 0,15 € | 0,15 € | 0,09 € pro Minute | 1 Monat | 0 € (entfällt aktionsbedingt) | 0 € | |
![]() | O2 Blue M | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,19 € (150 Inklusiv-SMS) | inklusive | 24 Monate | 29,99 € | 39,99 € | |
![]() | SuperFlat Allnet | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,19 € | 0,19 € pro 10 KB + 0,02 € pro Stunde | 24 Monate | 0 € | 74,95 € | |
![]() | Fonic | --- | 0,09 € | 0,09 € | 0,24 € pro MB | 1 Monat | 9,95 € | 0 € | |
![]() | Complete Mobil XL | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,19 € (3000 SMS in alle Netze mtl. kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 29,95 € | 89,95 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Handy Flatrates zählen mittlerweile zu den beliebtesten Mobilfunkverträgen überhaupt. Das liegt daran, dass die monatlichen Kosten exakt im Vorhinein kalkuliert werden können, ohne dass es bei der Abrechnung zu Überraschungen kommt, und das unabhängig davon, wieviel kalkuliert wird. Natürlich lohnt sich eine Flatrate vor allem dann umso mehr, je häufiger der Benutzer telefoniert. Da die Handy-Telefonie allerdings schon vielerorts das Festnetz-Telefon abgelöst hat, steigt auch die Zahl der Flatrate Benutzer stetig weiter.
Dabei gibt es bei der Handy Flatrate einige wichtige Eigenschaften, die zu beachten sind, denn Flatrate ist nicht Flatrate. Es ist immer zu unterscheiden, ob die Handy Flatrate, nur in das eigene Mobilfunknetz oder ins Festnetz geht. Die Variante der Flatrate in das eigene Mobilfunknetz ist am verbreitetsten, auch ins Festnetz gibt es viele Handy Flatrates. Die Handy Flatrate in alle Netze dagegen kostet im Vergleich zu den beiden anderen Tarifformen mehr. Diese Kosten werden natürlich dadurch ausgewogen, dass wirklich keine weiteren Kosten durch Telefonie mehr entstehen, was bei den beiden anderen Flatrates sehr wohl möglich ist, da jeder Anruf in eins der Fremdnetze extra kostet.







