Top-Tarif: T-Mobile Call; Call & Surf und Complete Mobile Tarife
![]()
- sehr gute Netzqualität
- hohe Netzabdeckung
- zahlreiche Tarifkombinationen erhältlich
| Betreiber | Tarifname | kostenlose Netze | Preis pro min in andere Netze | Preis pro SMS | Kosten für UMTS | Vertragslaufzeit | Anschlusspreis | mtl. Grundgebühr ohne Handy | Details / Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Call L | Festnetz, T-Mobile + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | 0,09 € pro Minute | 24 Monate | 24,95 € | 34,95 € | |
![]() | Call M (Netzintern) | T-Mobile, am Wochenende von 0-24 Uhr ins Festnetz, + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € (3000 SMS in alle Netze mtl. kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 24,95 € | |
![]() | Call M (Festnetz) | Festnetz, am Wochenende von 0-24 Uhr zu T-Mobile, + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | 0,09 € pro Minute | 24 Monate | 24,95 € | 24,95 € | |
![]() | Call S | am Wochenende von 0 - 24 Uhr zu T-mobile und ins Festnetz + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | 0,09 € pro Minute | 24 Monate | 24,95 € | 14,95 € | |
![]() | Call XS | am Wochenende von 0 - 24 Uhr zu T-mobile und ins Festnetz + 30 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | 0,09 € pro Minute | 24 Monate | 24,95 € | 4,95 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | Tarifname | kostenlose Netze | Preis pro min in andere Netze | Preis pro SMS | Kosten für UMTS | Vertragslaufzeit | Anschlusspreis | mtl. Grundgebühr ohne Handy | Details / Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Call & Surf Mobil L | Festnetz, T-Mobile + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | inklusive (3,6 Mbit/s) | 24 Monate | 24,95 € | 49,95 € mit Handy | |
![]() | Call & Surf Mobil M (Netzintern) | T-Mobile, am Wochenende von 0-24 Uhr ins Festnetz + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | inklusive (3,6 Mbit/s) | 24 Monate | 24,95 € | 39,95 € mit Handy | |
![]() | Call & Surf Mobil M (Festnetz) | Festnetz, am Wochenende von 0-24 Uhr zu T-Mobile + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | inklusive (3,6 Mbit/s) | 24 Monate | 24,95 € | 39,95 € mit Handy | |
![]() | Call & Surf Mobil S | am Wochenende von 0 - 24 Uhr zu T-mobile und ins Festnetz + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € | inklusive (3,6 Mbit/s) | 24 Monate | 24,95 € | 24,95 € mit Handy |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | Tarifname | kostenlose Netze | Preis pro min in andere Netze | Preis pro SMS | Kosten für UMTS | Vertragslaufzeit | Anschlusspreis | mtl. Grundgebühr ohne Handy | Details / Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Complete Mobil XL | alle Mobilfunknetze, Festnetz | kostenlos in alle Netze | 0,19 € (3000 SMS in alle Netze mtl. kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 89,95 € | |
![]() | Complete Mobil L | Festnetz, T-Mobile, +120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € (netzintern kostenlos + mtl. 40 SMS in alle Netze kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 49,95 € | |
![]() | Complete Mobil M (Netzintern) | Festnetz, am Wochenende von 0-24 Uhr zu T-Mobile + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € (netzintern kostenlos + mtl. 40 SMS in alle Netze kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 39,95 € | |
![]() | Complete Mobil M (Festnetz) | T-Mobile, am Wochenende von 0-24 Uhr ins Festnetz + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € (netzintern kostenlos + mtl. 40 SMS in alle Netze kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 39,95 € | |
![]() | Complete Mobil S | am Wochenende von 0 - 24 Uhr zu T-mobile und ins Festnetz + 120 Min in alle Netze | 0,29 € | 0,19 € (mtl. 40 SMS in alle Netze kostenlos) | inklusive | 24 Monate | 24,95 € | 29,95 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Anbieterinformationen
Die Telekom, das größte Telekommunikationsunternehmen Europas, ist der Prototyp und Urvater der deutschen Telefon- und Internetdienstleister. Als staatliches Unternehmen gegründet, wurde Firma später in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und an der Börse geführt. Durch die große Bandbreite ihrer Geschäftsfelder wurden verschiedene Divisionen geschaffen, die allesamt unter dem Dach der Telekom vereint sind. Die Sparte der Telekom, die die so wichtige Mobiltelefonie verantwortet, ist T-Mobile. Seit 1992 existiert T-Mobile als wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen. Sie beschäftigt über 40.000 von insgesamt 250.000 Mitarbeitern der Telekom und ist damit einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Ein Blick auf die Mobilfunktarife und Kundenzahlen bestätigt diesen Status.
In Zeiten, in denen die Flatrates immer beliebter und wichtiger werden, bietet natürlich auch T-Online solche Flatrates an. Dabei existieren grundsätzlich zwei Modelle – Max Flat und Combi Flat – die bezüglich ihres Umfangs noch in fünf Stufen (XS – S Netzintern – S Festnetz – M – L) unterschieden werden. Dabei orientieren sich natürlich auch die Preise an der gewählten Stufe des Pakets, wobei beachtet werden muss, dass die Stufe XS beider Modelle trotz ihres Namens keine wirklichen Flatrates beinhalten.
Weitere Produkte von T-Mobile:
- T-Mobile Xtra Pac
- T-Mobile Relax Tarife
- T-Mobile Handys & Datengeräte
- T-Mobile web’n'walk Connect
- T-Mobile web’n'walk DayFlat
- T-Home DSL, Festnetz & TV
